Tillverkningsnummer för
vissa BM-modeller och årtal
Källa:  Pioneren nr 6 2001
Sammanställt av Niklas Larsson 2002

Modell

Årtal Tillverkningsserie
15 1956 1001-1275
15 1957 1276-1975
425 1957 1126-2655
425 1958 2655-5144
425 1959 5145-7896
425 1960 7897-10555
425 1961 15001-16613
425 1962 16614-16800
320 B18 motor 1962 90001-90250
320 B18 motor 1963 90251-90650

230 1955 1001-1384
230 1956 1385-3747
230 1957 3748-4937
230 1958 4938-7550
230 1959 7551-11109
230 1960 11110-14108
230 1961 14109-15253
På Victorn kan det stå på en skylt vänster om ratten om den är född som en BM eller som en Volvo. Är det en Volvo står det T 230 och på de sista årgångarna kan det stå BM/T230.

320 Perkins 1961 1001-3896
320 Perkins 1962 3897-8950
320 Perkins 1963 8951-13929
320 Perkins 1964 13930-16820

350 1959 1001-2782
350 1960 2783-6104
350 1961 6105-9760
350 1962 9761-14070
350 1963 14071-18875
350 1964 18876-24238
350 1965 24239-30608
350 1966 30609-36752
350 1967 36753-39396

Sedan kommer T 600 som börjar med 1001 upp till 15700 och som slutar 1971. Det tyder på att T 650 som kom ut 1970 och T 600 har överlappat varandra ett tag.